|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| اندازه خون: | حداقل 1 میکرولیتر | عمر باتری: | حدود 1000 تست |
|---|---|---|---|
| منبع انرژی: | یک باتری قلیایی 3.0 ولتی، اندازه CR2032، شامل | محدوده اندازه گیری: | 40 تا 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) |
| خطا: | 10% | MOQ: | 2000pcs |
| برجسته کردن: | دستگاه قند خون,دستگاه نظارت بر قند خون |
||
دستگاه کنترل قند خون چند منظوره، دستگاه اندازه گیری قند خون
شرح:
| شماره مدل | BG-102 | |
| شرح | سیستم مانیتورینگ قند خون (گلوکز متر + 10 نوار + لنست + دستگاه لنسی) | |
| گواهینامه | ISO 9001، ISO 13485 | |
| مشخصات | زمان پاسخ | کمتر از 5 ثانیه |
| نمونه | خون کامل مویرگی تازه | |
| اندازه خون | حداقل 1 میکرولیتر | |
| محدوده اندازه گیری | 40 تا 600 mg/dl (2.2-33.3 mmol/L) | |
| محاسبه میانگین | میانگین نتایج 7 14 و 21 روز گذشته | |
| اندازه LCD | 35 × 33 میلیمتر (LXW) | |
| منبع انرژی | یک باتری قلیایی 3.0 ولتی، اندازه CR2032، شامل | |
| عمر باتری | حدود 1000 تست | |
| بعد، ابعاد، اندازه | 8.62 × 5.4 × 2.07 سانتی متر (طول × عرض × ارتفاع) | |
| وزن | تقریبا54 گرم | |
| نوارها | دستگاه با 10 نوار و لانست رایگان است | |
بسته بندی و حمل و نقل
| بسته بندی | 1 مجموعه (1 متر، 1 قاب محافظ، یک جعبه هدیه، 1 دستی، 1 نمونه خون، 10 لنست استریل، 10 نوار تست، 1 محلول کنترل) |
| بسته بندی | 24 PC / CTN |
| ابعاد CTN | 37X32.5X20.5CM |
| GW | 4.7 کیلوگرم |
| شمال غربی | 4.2 کیلوگرم |
![]()
برنامه های کاربردی:
برای افراد و موارد زیر استفاده می شود:
خود مدیریتی بیماران دیابتی
بیمارستان بالینی
داروخانه های خرده فروشی
کلینیک ها
فروشندگان
مزیت رقابتی:
ما داریمیک با تجربهتیم تحقیق و توسعه می تواند بزرگترین پشتیبانی را در مورد محصولات جدید به شما ارائه دهد.
ما یک سیستم مدیریت کیفیت کامل داریم و می توانیم شما باشیمکارخانه OEM قابل اعتماد
ظرفیت تولید عظیم ما می تواند نیاز شما را به مقدار زیاد برآورده کند.
تماس با شخص: Mrs. Joyce
تلفن: +86-15001722028
فکس: 86-21-60975876